5. IRONKID DELLE ALPI – TRIATHLON  - UNIQA Triathlonzug 2004
Bozen LIDO 16.05.04
Schüler E
1 Pranies Sara WSV TRI TEAM St.Johann 97 1:21.1 3:56.0 1:48.4 7:05.5
2 Galletti Sara Triathlon Hochpustertal 97 1:36.8 5:04.1 1:36.9 8:17.8
4 Petrucci Erica TRI Hochpustertal 97 2:20.4 5:00.5 1:32.8 8:53.7
5 Mayr Victoria TSV Brannenbrug 98 2:03.8 5:35.0 1:33.1 9:11.9
6 Maiwald Annika SV Ostermünchen 99 2:06.3 5:30.1 1:41.6 9:18.0
1 Haaser Raphael TRI Team Achensee 97 1:21.8 3:12.7 1:25.3 5:59.8
2 Weggartner Lukas TSV Brannenbrug 97 1:25.0 3:43.9 1:35.0 6:43.9
3 Vomnetz Peter LC Bozen 97 1:45.6 4:11.3 1:32.5 7:29.4
Schüler D
1 Hörhager Alexandra TRI Team Wörgl 96 1:44.9 4:24.2 2:08.3 8:17.4
2 Petratscher  Nicola WSV TRI TEAM St.Johann 95 1:39.7 4:55.3 2:10.8 8:45.8
3 Pranies Jana WSV TRI TEAM St.Johann 95 1:47.7 4:51.0 2:08.8 8:47.5
4 Maier Jessica Schwarze Katz TRI Zirl 96 1:50.2 4:56.5 2:05.5 8:52.2
5 Wörndle Anna-Maria TRI Team Achensee 96 2:21.5 4:51.4 2:04.2 9:17.1
6 Olivari Nicole VVF Modena 95 1:53.7 5:16.6 2:32.3 9:42.6
7 Runer Sarah LC Bozen 96 2:10.1 5:16.7 2:25.1 9:51.9
8 Viani Elena VVF Modena 96 2:16.8 5:23.2 2:14.0 9:54.0
9 Weggartner Jascha TSV Brannenbrug 95 2:26.4 5:31.8 2:37.6 10:35.8
10 Untersulzner Martha LC Bozen 96 2:31.3 5:42.3 2:28.0 10:41.6
11 Maiwald Julia SV Ostermünchen 96 2:50.1 5:15.0 2:36.7 10:41.8
12 Mahlknecht Evelyn LC Bozen 96 2:29.6 5:44.8 2:44.3 10:58.7
1 Klingler Florian TRI Team Wörgl 96 1:31.5 4:07.7 1:59.0 7:38.2
2 Cisera David LC Bozen 95 1:41.6 4:46.9 1:58.1 8:26.6
3 List Niclas TSV Brannenbrug 95 1:43.0 4:52.4 1:53.1 8:28.5
4 Lotto Lorenzo LC Bozen 96 2:37.7 5:21.3 2:25.6 10:24.6
5 Lancser Maximilian LC Bozen 96 2:38.6 5:44.8 2:16.1 10:39.5
6 Kuffler Felix TSV Brannenbrug 95 2:50.5 5:38.3 2:15.2 10:44.0
7 Erlacher Felix LC Bozen 96 2:52.6 5:29.8 2:39.7 11:02.1
8 Gimigliano Mirco LC Bozen 96 2:51.1 5:38.3 3:25.6 11:55.0
9 Vomnetz Maximilian LC Bozen 95 3:51.1 6:08.3 2:33.3 12:32.8
Schüler C
1 Hörhager Christina TRI Team Wörgl 94 1:32.2 4:04.6 1:51.3 7:28.1
2 Haaser Ricarda TRI Team Achensee 93 1:38.3 3:55.2 1:56.0 7:29.5
3 Holzmann Jessica WSV TRI TEAM St.Johann 94 1:30.1 4:21.4 1:55.6 7:46.9
4 Wallner Elisabeth TSV Brannenbrug 93 1:42.1 4:13.3 1:56.2 7:51.6
5 Kostenzer Carmen TRI Team Achensee 93 1:51.7 4:07.8 2:01.9 8:01.4
6 Prantl Carina TRI Team Achensee 93 1:54.1 4:22.3 1:58.1 8:14.4
7 Calendi Eugenia VVF Modena 93 1:36.7 4:41.4 1:59.3 8:17.4
8 Grem Michaela TSV Brannenbrug 93 1:53.0 4:14.8 2:11.9 8:19.7
9 Hörbiger Sandra TRI Team Wörgl 94 1:45.7 4:29.6 2:10.8 8:26.1
10 Zeller Franziska TSV Brannenbrug 93 1:58.1 4:23.2 2:07.4 8:28.7
11 Dräx Sissi TSV Brannenbrug 93 1:56.7 4:23.7 2:14.3 8:34.7
12 Bernhard Ines Schwarze Katz TRI Zirl 94 1:59.2 4:43.2 2:17.5 8:59.9
13 Kirmeier Magdalena TSV Brannenbrug 93 2:00.3 5:10.3 2:02.1 9:12.7
14 Zoccoli Chiara VVF Modena 93 2:01.8 5:09.4 2:20.5 9:31.7
1 Klingler Christoph TRI Team Wörgl 94 1:23.8 3:58.5 2:06.5 7:28.8
2 Pozzati Gianluca U.S. Dolomitica CIT 93 1:46.3 4:01.9 1:50.7 7:38.9
3 Brückmann Lukas TSV Brannenbrug 94 1:47.5 4:06.1 1:47.4 7:41.0
4 Steinwandter Mathias Triathlon Hochpustertal 93 1:43.7 4:06.8 1:59.9 7:50.4
5 Wörndle Christopher TRI Team Achensee 93 1:49.9 4:08.3 1:56.7 7:54.9
6 Kraut Maxi TSV Brannenbrug 94 1:51.4 4:05.3 1:58.3 7:55.0
7 Catellani Francesco VVF Modena 94 1:36.4 4:19.1 1:59.6 7:55.1
8 Steinwandter Manuel Triathlon Hochpustertal 94 1:52.5 4:15.0 2:00.5 8:08.0
9 Folli Claudio Triathlon Hochpustertal 93 1:41.1 4:24.4 2:02.8 8:08.3
10 Koch Manuel Schwarze Katz TRI Zirl 93 1:54.6 4:22.4 2:15.9 8:32.9
11 Krug Christoph Schwarze Katz TRI Zirl 94 1:48.9 4:23.4 2:26.6 8:38.9
12 Crepaz Thomas Triathlon Hochpustertal 94 2:08.8 4:34.2 2:02.6 8:45.6
13 Höller Gabriel LC Bozen 94 2:50.1 3:33.8 2:25.3 8:49.2
14 Righetti Riccardo VVF Modena 94 1:45.1 4:43.6 2:23.8 8:52.5
15 Angerer Bastian Valentin 1. Raika TTCI 94 2:20.4 4:28.8 2:03.8 8:53.0
16 Turolla Alessandro LC Bozen 94 2:22.6 4:54.3 2:46.1 10:03.0
Schüler B
1 Springeth Anna LC Bozen 91 2:07.8 9:30.7 3:39.8 15:18.3
2 Maier Christina TSV Brannenbrug 91 2:32.4 9:49.2 3:23.9 15:45.5
3 Facchini Martina VVF Modena 92 2:12.8 10:10.7 3:22.8 15:46.3
4 Juffinger Claudia SV Thiersee 91 2:29.8 9:54.7 3:33.5 15:58.0
5 Cisera Valentina LC Bozen 91 2:28.0 9:57.2 3:38.5 16:03.7
6 Grem Daniela TSV Brannenbrug 91 2:31.3 10:36.5 3:20.3 16:28.1
7 Liedtke Christina TSV Brannenbrug 92 2:39.2 10:56.0 4:18.0 17:53.2
8 Watschinger Lisa Triathlon Hochpustertal 92 3:14.1 11:47.2 3:46.2 18:47.5
9 Klein Corinne RC Figaro SPK Lienz 91 2:42.0 12:22.3 4:04.6 19:08.9
10 Weggartner Lena TSV Brannenbrug 92 3:15.9 12:11.0 4:17.1 19:44.0
11 Di Terlizzi Natascia Triathlon Hochpustertal 92 3:18.4 12:57.8 4:05.0 20:21.2
1 Teschner Severin TSV Brannenbrug 91 2:22.7 8:57.0 3:02.6 14:22.3
2 Runer Michael LC Bozen 91 2:25.3 8:54.0 3:12.3 14:31.6
3 Lang Patrick TV Hilpoldstein Ironkids 91 2:26.8 9:19.6 3:00.6 14:47.0
4 Knabl Alois RAIKA NORZ TRI TELFS 92 2:28.4 9:22.7 3:00.6 14:51.7
5 Moosegger Andreas TSV Brannenbrug 91 2:30.5 9:29.7 3:08.1 15:08.3
6 Koch Patrick Schwarze Katz TRI Zirl 91 2:31.4 9:23.0 3:15.1 15:09.5
7 Wallner Michael TSV Brannenbrug 91 2:32.8 9:19.7 3:32.4 15:24.9
8 Mulser Simon LC Bozen 91 2:43.7 10:00.7 3:15.4 15:59.8
9 Zwickl David Run & Bike Killheim 91 2:39.1 10:02.7 3:24.3 16:06.1
10 Maier Kevin RC Figaro SPK Lienz 92 2:29.6 10:11.1 3:25.6 16:06.3
11 Pöder Simon LC Bozen 92 2:45.1 10:01.4 3:40.9 16:27.4
12 Moretti Carlo LC Bozen 91 2:41.2 11:08.4 3:14.4 17:03.0
13 Pixner Johannes LC Bozen 91 2:46.6 10:40.0 3:37.9 17:04.5
14 Viani Andrea VVF Modena 92 2:37.2 11:26.5 3:12.0 17:15.7
15 Leitner Martin LC Bozen 92 2:49.4 10:48.6 3:38.0 17:16.0
Schüler A
1 Holzmann Sarah WSV TRI TEAM St.Johann 89 3:28.7 12:59.5 7:16.6 23:44.8
2 Holaus Mathea TRI Team Wörgl 89 3:41.4 13:39.0 6:49.2 24:09.6
3 Toffoli Chiara Progetto vista Triathlon 88 3:57.1 14:08.0 6:18.1 24:23.2
4 Facchini Erica VVF Modena 90 3:33.4 14:35.3 6:43.9 24:52.6
5 Rief Melanie Schwarze Katz TRI Zirl 87 4:08.5 14:14.0 7:11.0 25:33.5
6 Hauser  Lisa WSV TRI TEAM St.Johann 90 3:55.1 14:12.2 7:41.1 25:48.4
7 Paregger Nadine TRI Team Achensee 90 4:12.5 14:10.1 7:43.8 26:06.4
8 Teschner Verena TSV Brannenbrug 88 4:31.3 14:11.8 7:54.4 26:37.4
9 Fabbretti Silvia Triathlon Alto Adige - Südtirol 87 4:28.5 15:23.8 7:14.7 27:07.0
10 Springeth Angelika LC Bozen 89 3:52.1 14:29.7 10:39.8 29:01.6
11 Mair Elisabeth Soltnflitzer Jenesien 87 5:12.0 15:27.7 8:31.2 29:10.9
1 Tasch Bernhard RC Figaro SPK Lienz 89 3:39.8 12:57.2 6:37.2 23:14.2
2 Zwickl Fabian Run & Bike Killheim 89 4:09.1 12:56.6 6:22.2 23:27.9
3 Tenan Filippo Progetto vista Triathlon 89 3:32.0 13:21.6 6:40.0 23:33.6
4 Blaas Thomas LC Bozen 89 3:53.6 13:03.3 6:37.2 23:34.1
5 Zoccoli Enrico VVF Modena 89 3:32.7 13:38.4 6:42.8 23:53.9
6 Haug Maxi TSV Brannenbrug 89 4:07.4 12:54.9 6:51.8 23:54.1
7 Pfattner Martin LC Bozen 89 4:35.2 13:40.9 7:14.3 25:30.4
8 Hollaus Marco TRI Team Achensee 89 4:31.2 13:43.3 7:17.4 25:31.9
9 Mayr Maximilian TSV Brannenbrug 90 4:30.1 14:02.6 7:14.9 25:47.6
10 Nöckler Lukas RC Figaro SPK Lienz 89 4:01.4 14:31.4 8:45.6 27:18.4
11 Foggia Renato U.S. Dolomitica CIT 90 4:37.4 15:05.4 8:06.4 27:49.2
12 Accorsi Andrea VVF Modena 89 4:04.1 15:41.9 8:31.9 28:17.9
Jugend
1 Toffoli Chiara Progetto vista Triathlon 88 3:57.1 14:08.0 6:18.1 24:23.2
2 Rief Melanie Schwarze Katz TRI Zirl 87 4:08.5 14:14.0 7:11.0 25:33.5
3 Teschner Verena TSV Brannenbrug 88 4:31.3 14:11.8 7:54.4 26:37.4
4 Fabbretti Silvia Triathlon Alto Adige - Südtirol 87 4:28.5 15:23.8 7:14.7 27:07.0
5 Mair Elisabeth Soltnflitzer Jenesien 87 5:12.0 15:27.7 8:31.2 29:10.9
1 Larcher Christopher RAIKA NORZ TRI TELFS 88 3:19.5 12:48.9 6:08.4 22:16.8
2 Bernhard Stefan Schwarze Katz TRI Zirl 87 3:40.2 12:26.3 6:30.0 22:36.5
3 Dapra' Federico U.S. Dolomitica CIT 87 3:36.5 13:21.2 5:55.4 22:53.1
4 Ballo Pierpaolo Progetto vista Triathlon 88 3:50.0 13:06.9 6:25.2 23:22.1
5 Genovesi Andrea VVF Modena 88 3:50.3 13:37.9 7:00.5 24:28.7
6 Rodriguez Landi Luis Alfredo U.S. Dolomitica CIT 88 3:49.4 14:00.2 6:58.4 24:48.0
7 Calendi Riccardo VVF Modena 88 4:14.2 14:50.0 7:55.4 26:59.6
8 Folli Roberto Triathlon Hochpustertal 88 4:39.2 15:04.4 8:22.3 28:05.9