ALTERSKLASSEN EINTEILUNG
jeweils weiblich -
männlich getrennt
| KURZ -TRIATHLON (olymp. Distanz) | Staatsmeisterschaft | Internat. Triathlon | Öst.Ärztemeisterschaft | |
| Jugend | 88 - 86 | |||
| Junioren | 86 - 87 | Wertung in U - 23 Klasse | ||
| U - 23 | 85 - 84 - 83 - 82 | Wertung zur U - 23 ÖM | Wertung in U - 23 Klasse | U - 23 |
| ELITE I | 81 - 77 | Wertung Elite Klasse I ÖSTM | Wertung Elite I Klasse | Elite I Klasse |
| ELITE II | 76 - 66 | Wertung Elite Klasse II ÖSTM | Wertung Elite II Klasse | Elite II Klasse |
| M 40 | 65 - 61 | Wertung Staatsgesamt (overall) | Wertung M 40 | Wertung M 40 |
| M 45 | 60 - 56 | Wertung Staatsgesamt (overall) | Wertung M 45 | Wertung M 45 |
| M 50 | 55 - 51 | Wertung Staatsgesamt (overall) | Wertung M 50 | Wertung M 50 |
| M 55 | 50 - 46 | Wertung Staatsgesamt (overall) | Wertung M 55 | Wertung M 55 |
| M 60 | 45 und älter | Wertung Staatsgesamt (overall) | Wertung M 60 | Wertung M 60 |
Der Österreichische
Staatsmeister wird aus der Generalreihung der U-23/Elite I und Elite II
ermittelt
Die Mannschaftsmeister Kurz
werden aus den Schnellsten drei eines Vereines der Generalreihung ermittelt.
getrennt männlich - weiblich
| SPRINT - TRIATHLON | Österreichische Meisterschaft | Internationaler Triathlon | |
| Jugend | 88 - 89 (90) | Wertung zur ÖM Jugend | Wertung Jugend |
| Junioren | 86 - 87 | Wertung zur ÖM Junioren | Wertung Junioren |
| U - 23 | 85 - 84 - 83 - 82 | Wertung U - 23 | |
| Elite I | 81 - 77 | Wertung Elite I | |
| Elite II | 76 - 66 | Wertung Elite II | |
| M 40 | 65 - 61 | Wertung M 40 | |
| M 45 | 60 - 56 | Wertung M 45 | |
| M 50 | 55 - 51 | Wertung M 50 | |
| M 55 | 50 - 46 | Wertung M 55 | |
| M 60 | 45 und älter | Wertung M 60 | |
| Staffel Triathlon - Sprint | 750 m - 22 km - 5 km | |
| Alterslimit 1992 | 2 - max. 3 Teilnehmer | bei einem männlichen Teilnehmer wird die Staffel als männlich gewertet. |
Bei weniger als drei Teilnehmer pro Mastersgruppe wird die Gruppe zu der Gruppe darunter gezählt.
Die
Mannschaftsmeister Sprint werden aus den schnellsten drei eines Vereines der
Klassen Jugend und Junioren ermittelt.
getrennt männlich - weiblich