Hier die Ergebnisse des Kinder und Schülertriathlons in St.Johann
vom 2.6.02 bei herrlichem Wetter und super Organisation.

Ernst, danke diesmal war  wirklich alles paletti, nochmals Gratulation von allen!

         6. Internationaler Kindertriathlon St.Johann in Tirol 2002         

 

      W0    Mädchen 6-7 Jahre       

   1  146 Praniess Jana, Oberndorf           95 AUT    00,33,74   3     03,16,39   3     01,19,02   5      05,09,15   

   2  110 Köll Melanie, SK-Zirl-Tri             96 AUT    00,34,66   5     03,20,75   6     01,26,13  10      05,21,54   

   3  132 Hauser Alexandra, St.Johann i.T. 95 AUT    00,39,98   8     03,18,48   5     01,25,54   8      05,24,00   

   4   27 Unterkircher Lisa, SCR Innsbruck  95 AUT    00,39,56   7     03,51,58  10     01,25,74   9      05,56,88   

   5    2 Zoubek Caterina, TC Grafrath       95 GER    00,38,52   6     04,05,87  16     01,28,14  12      06,12,53  

   6   61 Wörndle Anna-M., Tri- Achensee   96 AUT    00,50,55  11     04,00,81  12     01,24,89   6      06,16,25  

   7  124 Maier Jessica, SK-Zirl-Tri             96 AUT    00,54,29  16     04,04,72  15     01,25,29   7      06,24,30  

   8  130 Wopfner Lisa, SV Aldrans             96 AUT    00,44,95  10     04,26,46  26     01,16,34   3      06,27,75  

 

       M0    Buben 6-7 Jahre          

   1   23 Lackner Hannes, SC Innsbruck            95 AUT    00,30,91   2     02,58,22   1     01,16,99   4      04,46,12   

   2  127 Klingler Florian, Tri  TS Wörgl            95 AUT    00,29,02   1     03,13,11   2     01,12,01   1      04,54,14   

   3  133 Ulmer Fabian, WSV-TRI St.Johann      95 AUT    00,33,85   4     03,39,52   8     01,15,27   2      05,28,64   

   4  107 Spirk Jakob, SK-Zirl-Tri                     96 AUT    00,53,41  14     03,18,03   4     01,29,87  13      05,41,31   

   5   55 Thiel Jakob, TSV Brannenburg            95 GER    00,52,05  12     03,24,74   7     01,26,89  11      05,43,68   

   6  144 Landegger Maximilian,                     95 AUT    00,42,23   9     04,20,03  23     01,33,95  14      06,36,21  

 

      W1    Mädchen 8-9 Jahre         

   1    7 Hörhager Christina, Tri  TS Wörgl       94 AUT    00,54,20  15     04,04,18  14     01,49,43  22      06,47,81  

   2   35 Brock Isla, TSV Brannenburg             93 GER    01,01,37  17     04,10,55  19     01,43,03  18      06,54,95  

   3   64 Haaser Ricarda, Tri-Team Achensee   93 AUT    01,18,71  25     04,10,84  20     01,49,52  23      07,19,07  

   4   57 Wallner Elisabeth, TSV Brannenburg  93 GER    01,23,87  29     04,18,12  22     01,51,98  25      07,33,97  

   5   63 Prantl Carina, Tri-Team Achensee      93 AUT    01,22,43  27     04,25,08  24     02,01,69  37      07,49,20  

   6   31 Nissel Teresa, Union ADM Linz          93 AUT    01,08,25  20     04,50,20  34     01,56,09  32      07,54,54  

   7   43 Kirmeier Magdalena, TSV Brannenb.   93 GER    01,28,79  35     04,35,72  29     01,54,52  27      07,59,03  

   8   39 Dräxl Sissi, TSV Brannenburg            93 GER    01,24,64  30     04,37,26  31     02,00,68  36      08,02,58  

   9   54 Thiel Hannah, TSV Brannenburg        93 GER    01,26,88  33     04,39,16  32     01,57,64  33      08,03,68  

  10  116 Köll Isabella, SK-Zirl-Tri                 94 AUT    01,25,23  31     05,11,83  40     01,59,79  34      08,36,85  

  11  115 Trenkwalder Andrea, SK-Zirl-Tri       94 AUT    01,29,81  36     05,01,53  38     02,19,16  44      08,50,50  

  12  113 Bernhard Ines, SK-Zirl-Tri               94 AUT    01,55,67  45     04,54,54  36     02,04,44  39      08,54,65  

  13  125 Felber Tatjana, Wörgl                     93 AUT    01,33,44  39     05,19,98  42     02,04,18  38      08,57,60  

  14  128 Hörbiger Sandra, Oberau                 94 AUT    01,27,95  34     05,17,60  41     02,16,29  43      09,01,84  

  15  134 Ventola Nathalie, Kitzbüheler SC     93 AUT    01,45,14  41     05,41,78  43     02,10,42  42      09,37,34  

  16   28 Unterkircher Anna, SCR Innsbruck     93 AUT    01,32,52  38     08,07,93  78     02,05,32  40      11,45,77  

 

       M1    Buben 8-9 Jahre          

   1   86 Juffinger Christian, SV Thiersee        93 AUT    01,06,70  19     03,48,47   9     01,41,16  16      06,36,33  

   2   22 Lackner Thomas, SC Innsbruck          93 AUT    00,53,06  13     04,10,07  18     01,42,09  17      06,45,22  

   3   45 Kraut Maximilian, TSV Brannenburg    94 GER    01,19,96  26     03,55,95  11     01,40,94  15      06,56,85  

   4  109 Koch Manuel, SK-Zirl-Tri                  93 AUT    01,14,88  23     04,08,62  17     01,53,41  26      07,16,91  

   5   77 Nöckler Christoph, Kitzbüheler SC      93 AUT    01,30,14  37     04,03,42  13     01,46,24  20      07,19,80 

   6  112 Krug Christoph, SK-Zirl-Tri               94 AUT    01,03,57  18     04,27,69  27     01,54,80  28      07,26,06  

   7  126 Klinger Christoph, Tri  TS Wörgl        94 AUT    01,13,28  22     04,26,09  25     01,51,55  24      07,30,92  

   8   50 Rapp Valentin, TSV Brannenburg       93 GER    01,26,26  32     04,17,12  21     01,55,91  31      07,39,29  

   9   37 Brückmann Lukas, TSV Brannenburg   94 GER    01,16,67  24     04,29,86  28     01,55,79  30      07,42,32  

  10   16 Zimmermann Florian, SCR Innsbruck  93 AUT    01,11,86  21     04,57,58  37     01,47,75  21      07,57,19  

  11   73 Seyr Ewald, 1. Raika TTCI                93 AUT    01,56,92  48     04,36,83  30     01,46,19  19      08,19,94  

  12  111 Stenzl Benedikt, SK-Zirl-Tri             94 AUT    01,23,58  28     05,02,64  39     01,55,45  29      08,21,67  

  13  140 Bliem Alexander,                           94 AUT    01,54,70  44     04,53,92  35     02,00,23  35      08,48,85  

  14  106 Lackner Fabian, SK-Zirl-Tri              94 AUT    02,03,18  54     04,48,45  33     02,05,71  41      08,57,34  

 

     W2    Mädchen 10-11 Jahre        

   1  121 Rainer Michaela, LT Breitenbach       91 AUT    01,49,87  42     06,24,92  49     02,33,21  48      10,48,00  

   2   78 Traxler Daniela, SV Hall                   91 AUT    01,43,77  40     06,23,25  48     02,52,85  66      10,59,87  

   3   33 Wurzenrainer Verena, WSV-TRI St.J.  91 AUT    01,56,62  47     06,45,60  53     02,35,45  51      11,17,67  

   4   85 Juffinger Claudia, SV Thiersee           91 AUT    02,15,10  63     06,41,31  51     02,36,45  52      11,32,86  

   5   60 Luchner Sonja, Tri Team TS Wörgl     92 AUT    02,02,26  53     06,50,97  56     02,45,74  63      11,38,97  

   6   19 Pixner Mirijam, 1. Raika TTCI            91 AUT    02,08,69  60     06,59,48  60     02,31,87  47      11,40,04  

   7  122 Rainer Anita, LT Breitenbach            92 AUT    02,31,68  75     06,50,92  55     02,41,81  55      12,04,41  

   8  143 Margreiter Carina, Tri  TS Wörgl        92 AUT    02,06,44  58     06,55,04  57     03,08,38  74      12,09,86  

   9   47 Maier Christina, TSV Brannenburg      91 GER    02,13,80  62     07,10,67  62     02,55,51  68      12,19,98  

  10  114 Unterberger Claudia, SK-Zirl-Tri       91 AUT    02,12,80  61     07,37,10  74     02,53,01  67      12,42,91  

  11   46 Liedtke Christina, TSV Brannenburg   92 GER    02,21,04  68     07,24,49  68     02,58,61  70      12,44,14  

  12  103 Trenkwalder Rita, SK-Zirl-Tri            91 AUT    02,23,43  69     07,35,18  73     02,47,72  64      12,46,33  

  13   20 Peer Katharina, 1. Raika TTCI          91 AUT    02,36,06  78     07,30,34  71     02,50,43  65      12,56,83  

  14  120 Pfurtscheller Sarah, Tri-Run Linz      91 AUT    02,48,86  80     07,12,38  63     03,01,98  72      13,03,22  

  15  108 Lackner Nina, SK-Zirl-Tri                 92 AUT    02,19,67  67     07,28,64  70     03,39,59  80      13,27,90  

  16  119 Pfurtscheller Katja, Tri-Run Linz       92 AUT    02,26,62  71     07,59,30  76     03,14,27  78      13,40,19  

  17   38 Dirscherl Michaela, TSV Brannenburg 92 GER    02,18,24  66     07,22,77  67     04,09,25  82      13,50,26  

  18   88 Nöckler Theresa, RC Figaro  Lienz     92 AUT    02,58,13  82     08,41,81  82     03,09,84  76      14,49,78  

 

      M2    Buben 10-11 Jahre         

   1   52 Teschner Severin, TSV Brannenburg   91 GER    01,58,19  49     05,58,97  44     02,26,00  45      10,23,16  

   2  118 Riegler Daniel, SC Hall                    91 AUT    01,50,35  43     06,08,00  45     02,39,86  53      10,38,21  

   3  101 Koch Patrick, SK-Zirl-Tri                   91 AUT    02,06,13  57     06,12,53  46     02,26,57  46      10,45,23  

   4   58 Wallner Michael, TSV Brannenburg     91 GER    01,59,87  51     06,15,81  47     02,34,09  49      10,49,77  

   5    9 Lang Patrick, TSV Heideck Triathlo     91 GER    02,01,90  52     06,27,84  50     02,34,14  50      11,03,88  

   6   49 Moosegger Andreas, TSV Brannenb.   91 GER    02,15,29  64     06,58,41  58     02,43,75  61      11,57,45  

   7  136 Fröschl Hannes, WSV-TRI St.Johann  91 AUT    01,56,39  46     07,20,38  65     02,43,69  60      12,00,46  

   8  105 Gruschi Thomas, SK-Zirl-Tri              92 AUT    02,30,99  74     06,50,23  54     02,43,68  59      12,04,90  

   9  137 Fröschl Alexander, WSV-TRI St.Joh.   92 AUT    02,05,27  56     07,21,74  66     02,40,68  54      12,07,69  

  10  145 Aron Markus, WSV St.Johann i.T.      91 AUT    02,46,18  79     06,42,75  52     02,42,72  56      12,11,65  

  11   66 Ebenbichler Lucas, Tri- Achensee      91 AUT    02,32,09  76     06,59,46  59     02,42,89  57      12,14,44  

  12   79 Knabl Alois, Raika Norz Tri Telfs       92 AUT    02,26,70  72     07,07,82  61     02,43,28  58      12,17,80  

  13   12 Perktold Alexander, Tri  TS Wörgl      92 AUT    02,03,94  55     07,31,84  72     02,44,25  62      12,20,03  

  14  102 Trenkwalder Mathias, SK-Zirl-Tri      91 AUT    02,07,17  59     07,15,58  64     03,01,11  71      12,23,86  

  15  104 Perfler Martin, SK-Zirl-Tri                92 AUT    02,32,34  77     07,26,72  69     03,08,72  75      13,07,78  

  16  123 Seiwald Peter, Schwimmunion Hall   92 AUT    01,58,99  50     08,15,40  80     03,05,72  73      13,20,11  

  17   80 Walch Marc, Raika Norz Tri Telfs       92 AUT    02,29,86  73     08,06,95  77     03,13,09  77      13,49,90  

  18  142 Endstrasser Daniel, SV Kirchdorf      91 AUT    02,56,81  81     07,42,90  75     03,47,39  81      14,27,10  

  19   74 Singer David, 1. Raika TTCI             92 AUT    03,32,92  90     08,11,45  79     02,57,87  69      14,42,24  

  20    1 Hau Matthias, 1. Raika TTCI             92 AUT    03,14,30  87     08,31,99  81     03,37,17  79      15,23,46  

 

      S2W   Schüler II weiblich        

   1   25 Holzmann Sarah, WSV-TRI St.Joh.     89 AUT    03,11,38  86     09,07,82  83     05,45,11  85      18,04,31  

   2   24 Tauber Nina, WSV-TRI St.Johann       90 AUT    03,02,64  84     09,44,68  88     05,40,41  84      18,27,73  

   3   36 Brückmann Lisa, TSV Brannenburg     90 GER    03,28,39  88     09,27,92  85     06,06,42  92      19,02,73  

   4    8 Holaus Mathea, Tri Team TS Wörgl     89 AUT    03,51,70  94     09,49,56  91     05,51,16  87      19,32,42  

   5   82 Stengg Katharina, Raika Norz Tri T.   89 AUT    02,59,91  83     10,13,77  96     06,27,30  99      19,40,98   

   6   10 Hauser Lisa, WSV-TRI St.Johann       90 AUT    03,43,32  93     10,26,68 100     06,05,68  91      20,15,68  

   7    5 Lichtmannegger Teresa, Tri TS Wörgl  90 AUT    03,55,58  95     10,15,50  97     06,15,90  97      20,26,98  

   8   41 Hauser Luisa, TSV Brannenburg       89 GER    04,11,54 101     09,56,62  93     06,27,71 100      20,35,87  

   9   48 Maier Lisa, TSV Brannenburg           90 GER    04,10,42 100     09,58,52  94     06,29,03 101      20,37,97  

  10   67 Paregger Nadine, Tri-Team Ach.      90 AUT    04,17,57 103     10,21,21  99     06,04,23  90      20,43,01  

  11  129 Wopfner Stefanie, 1. Raika TTCI     89 AUT    04,02,76  97     10,09,28  95     06,31,07 102      20,43,11  

  12   90 Oberhuber Lisa, RC Figaro  Lienz    90 AUT    04,18,74 104     10,33,82 102     06,09,34  93      21,01,90 

  13   32 Pirkwieser Nicole, 1. Raika TTCI     90 AUT    04,25,97 107     10,35,52 104     06,34,21 104      21,35,70 

  14   76 Nöckler Barbara, Kitzbüheler SC     90 AUT    05,03,73 112     10,32,27 101     06,23,85  98      21,59,85 

  15  100 Kafedarova Irene, SK-Zirl-Tri         90 AUT    04,01,21  96     11,58,97 111     06,13,86  96      22,14,04 

  16   81 Walch Lucia, Raika Norz Tri Telfs   89 AUT    04,14,37 102     11,20,60 110     06,41,35 105      22,16,32 

  17   99 Perfler Sandra, SK-Zirl-Tri           89 AUT    04,29,77 110     11,07,31 109     06,55,91 109      22,32,99 

  18   93 Pfurtscheller Lena, SV Schlicker    89 AUT    04,59,32 111     10,57,06 106     06,42,44 106      22,38,82 

  19    6 Lichtmannegger Anna, Tri  Wörgl  90 AUT    04,05,40  98     11,07,20 108     07,28,69 111      22,41,29 

  20  141 Schroll Sandra, Kitzbüheler SC    89 AUT    05,11,33 113     10,43,24 105     08,47,02 112      24,41,59 

  21   91 Sander Nadine, RC Figaro  Lienz  90 AUT    05,14,26 115     12,33,22 112     07,00,16 110      24,47,64 

   

      S2M   Schüler II männlich      

   1   44 Kirmeier Maxi, TSV Brannenburg        89 GER    03,35,94  91     09,23,60  84     05,50,31  86      18,49,85  

   2   92 Tasch Bernhard, RC Figaro  Lienz       89 AUT    03,40,02  92     09,47,63  90     05,57,85  88      19,25,50  

   3   17 Zwickl Fabian, Run&Bike Kehlheim     89 GER    04,09,07  99     09,53,06  92     05,33,28  83      19,35,41  

   4  135 Niedermoser Christoph, WSV-TRI     89 AUT    03,11,02  85     09,45,06  89     06,45,38 108      19,41,46  

   5   68 Nagiller Clemens, Tri-Team Achens.  90 AUT    04,26,75 108     09,34,58  87     06,11,83  94      20,13,16  

   6   69 Nagiller Roman, Tri-Team Achensee 90 AUT    04,29,68 109     09,33,30  86     06,44,38 107      20,47,36  

   7   70 Wöll Patrik, Tri-Team Achensee       89 AUT    04,22,22 106     10,16,22  98     06,13,39  95      20,51,83 

   8   71 Hollaus Marco, Tri-Team Achensee   89 AUT    05,12,69 114     10,35,25 103     06,03,53  89      21,51,47 

   9   89 Nöckler Lukas, RC Figaro  Lienz      89 AUT    04,21,34 105     11,00,84 107     06,31,46 103      21,53,64 

 

       S1W   Schüler I weiblich          

   1   30 Nissel Barbara, Union ADM Linz     87 AUT    06,24,15 121     17,07,82 116     09,23,67 117      32,55,64 

   2   94 Rief Melanie, SK-Zirl-Tri                87 AUT    06,34,24 122     17,16,60 119     10,03,64 119      33,54,48 

   3   97 Kraiser Martina, SK-Zirl-Tri            88 AUT    06,54,27 124     17,57,23 123     10,25,99 121      35,17,49 

   4   96 Perfler Angelika, SK-Zirl-Tri            88 AUT    06,53,79 123     18,56,15 126     11,08,83 124      36,58,77 

   5   40 Hauser Johanna, TSV Brannenburg  87 GER    08,00,75 128     18,00,64 124     12,27,45 126      38,28,84 

   6   87 Ebenberger Maria, RC Figaro  Lienz 87 AUT    08,23,45 130     19,28,33 127     11,11,34 125      39,03,12 

   7    3 Zoubek Carolin, SC Fürstenfeldb.     87 GER    08,36,90 131     19,29,38 128     13,22,28 127      41,28,56 

 

      S1M   Schüler I männlich        

   1   98 Saurwein Matthias, SK-Zirl-Tri            88 AUT    06,21,07 119     16,21,51 114     08,59,36 113      31,41,94 

   2   95 Bernhard Stefan, SK-Zirl-Tri               87 AUT    06,19,02 118     16,20,41 113     09,04,81 114      31,44,24 

   3   83 Larcher Christopher, Raika Norz Tri T.  88 AUT    06,14,07 117     16,27,66 115     10,00,96 118      32,42,69 

   4   84 Braito Fabian, Raika Norz Tri Telfs      88 AUT    06,05,47 116     17,36,24 121     09,22,92 116      33,04,63 

   5   29 Kemmer Rudi, WSV Bad Tölz              87 GER    07,10,04 126     17,14,63 117     09,16,02 115      33,40,69 

   6   72 Ebenbichler Benedikt, Tri-Team Ach.    87 AUT    07,02,17 125     17,34,43 120     10,09,51 120      34,46,11

   7    4 Seitz Daniel, TSV Roth Triathlon          88 GER    06,21,78 120     17,39,03 122     11,03,65 123      35,04,46 

   8   56 Trainer Thomas, TSV Brannenburg       87 GER    08,04,52 129     18,24,85 125     10,31,77 122      37,01,14 

   9  131 Schorn Daniel, TV Zell am See           88 AUT    07,57,79 127     17,15,12 118     15,17,09 128      40,30,00 

 

Das ist die Schüler II Gruppe weiblich mit zwei RAIKA NORZ TRI TELFS Athletinnen
(STengg Katharina und Walch Luzia)
und zwei  SK Zirl Tri -athletinnen-  Perfler Sandra und Kafedarova Irene

Das sind die Wettkämpfer in St. Johann:

Walch Dominic bei der Jugend (Mit Reifenplatzer)

Walch Luzia und Walch Marc, Braito Fabian und Larcher Christopher und
Stengg Katharina und Knabl Luis